技术参数
| 型号 | FS430H | FS490H | FS550H | FS650H | FS750H | 
| 液晶屏幕 | 43” LCD | 49” LCD | 55” LCD | 65” LCD | 75” LCD | 
| 分辨率 | 1920x1080 Pixel | 1920x1080 Pixel | 1920x1080 Pixel | 1920x1080 Pixel | 1920x1080 Pixel | 
| 亮度 | 2500/3500 cd/m² | 2500/3500 cd/m² | 2500/3500 cd/m² | 2500/3500 cd/m² | 2500/3500 cd/m² | 
| 工作温度 | -40℃~55℃ | -40℃~55℃ | -40℃~55℃ | -40℃~55℃ | -40℃~55℃ | 
| 温控系统 | 风冷、加热 | 风冷、加热 | 风冷、加热 | 风冷、加热 | 风冷、加热 | 
| 光学玻璃 | AR+UV镀膜 | AR+UV镀膜 | AR+UV镀膜 | AR+UV镀膜 | AR+UV镀膜 | 
| 外壳材质 | 铝合金/镀锌钢板 | 铝合金/镀锌钢板 | 铝合金/镀锌钢板 | 铝合金/镀锌钢板 | 铝合金/镀锌钢板 | 
| 产品尺寸 | 113 x 102 x 12 cm | 127 x 110 x 12 cm | 141 x 118 x 12 cm | 163 x 130 x 12 cm | 186 x 148 x 12 cm | 
| 认证标准 | CCC/CE/RoHS/IP65 | CCC/CE/RoHS/IP65 | CCC/CE/RoHS/IP65 | CCC/CE/RoHS/IP65 | CCC/CE/RoHS/IP65 | 
嵌入式多媒体播放器
| 嵌入式多媒体播放器 | 入门级安卓播放器 | 企业级Windows播放器 | 旗舰级Windows播放器 | 
| 操作系统 | Android® 7.1 | Windows® 10 | Windows® 10 | 
| CPU处理器 | Cortex-A17 Quadcore 1.8GHz | Intel® i3 3240 Dual-Core 3.4GHz | Intel® i5 3470 Quad-Core 3.2GHz | 
| DDR内存 | 2GB DDR3 | 4GB DDR3 | 8GB DDR3 | 
| 存储 | 8GB Flash | 240GB SSD Hard Drive | 240GB SSD Hard Drive | 
| 网络 | Wi-Fi, LAN, BT4.0 | Wi-Fi, LAN, BT4.0 | Wi-Fi, LAN, BT4.0 | 
| 接口 | USB, RJ45, HDMI | USB, RJ45, HDMI | USB, RJ45, HDMI | 





